Stony Brook University
REALTIME WRF
Planview
XSects
Soundings
TimeSeries
About
DOMAIN: d01
36km (d01)
12km (d02)
4km (d03)
INIT: 00 UTC Fri 08 May 2026
00 UTC Fri 08 May 2026
12 UTC Thu 07 May 2026
00 UTC Thu 07 May 2026
12 UTC Wed 06 May 2026
00 UTC Wed 06 May 2026
12 UTC Tue 05 May 2026
00 UTC Tue 05 May 2026
12 UTC Mon 04 May 2026
00 UTC Mon 04 May 2026
12 UTC Sun 03 May 2026
00 UTC Sun 03 May 2026
12 UTC Sat 02 May 2026
00 UTC Sat 02 May 2026
12 UTC Fri 01 May 2026
d[prog]
/
dt
winds_sfc
WRF–NAM
WRF–GFS