Stony Brook University
REALTIME WRF
Planview
XSects
Soundings
TimeSeries
About
DOMAIN: d02
36km (d01)
12km (d02)
4km (d03)
INIT: 12 UTC Fri 12 Jun 2026
12 UTC Fri 12 Jun 2026
00 UTC Fri 12 Jun 2026
12 UTC Thu 11 Jun 2026
00 UTC Thu 11 Jun 2026
12 UTC Wed 10 Jun 2026
00 UTC Wed 10 Jun 2026
12 UTC Tue 09 Jun 2026
00 UTC Tue 09 Jun 2026
12 UTC Mon 08 Jun 2026
00 UTC Mon 08 Jun 2026
12 UTC Sun 07 Jun 2026
00 UTC Sun 07 Jun 2026
12 UTC Sat 06 Jun 2026
00 UTC Sat 06 Jun 2026
d[prog]
/
dt
winds_700
WRF–NAM
WRF–GFS