Stony Brook University
REALTIME WRF
Planview
XSects
Soundings
TimeSeries
About
DOMAIN: d03
36km (d01)
12km (d02)
4km (d03)
INIT: 12 UTC Fri 19 Jun 2026
12 UTC Fri 19 Jun 2026
00 UTC Fri 19 Jun 2026
12 UTC Thu 18 Jun 2026
00 UTC Thu 18 Jun 2026
12 UTC Wed 17 Jun 2026
00 UTC Wed 17 Jun 2026
12 UTC Tue 16 Jun 2026
00 UTC Tue 16 Jun 2026
12 UTC Mon 15 Jun 2026
00 UTC Mon 15 Jun 2026
12 UTC Sun 14 Jun 2026
00 UTC Sun 14 Jun 2026
12 UTC Sat 13 Jun 2026
00 UTC Sat 13 Jun 2026
d[prog]
/
dt
xsect_tmpcq_A
WRF–NAM
WRF–GFS