SBU
WRF
Home
Models
(current)
About
WRF
gSAM
Plan Views
Cross-Sections
Soundings
Select a model field:
Select Model Domain:
Domain 1: 36km
Domain 2: 12km
Domain 3: 4km
Select Model Cycle:
Tue 12 May 2026 00Z
Mon 11 May 2026 00Z
Sun 10 May 2026 00Z
Sat 09 May 2026 00Z
Fri 08 May 2026 00Z
Thu 07 May 2026 00Z
Wed 06 May 2026 00Z
Tue 05 May 2026 00Z
Tue 12 May 2026 00Z
Mon 11 May 2026 00Z
Sun 10 May 2026 00Z
Sat 09 May 2026 00Z
Fri 08 May 2026 00Z
Thu 07 May 2026 00Z
Wed 06 May 2026 00Z
Tue 05 May 2026 00Z
Mon 04 May 2026 00Z
Sun 03 May 2026 00Z
Sat 02 May 2026 00Z
Fri 01 May 2026 00Z
Thu 30 Apr 2026 00Z
Wed 29 Apr 2026 00Z
Tue 28 Apr 2026 00Z
Fri 24 Apr 2026 00Z
Omega / Fronto
PV / Theta
D01:
N-S
NE-SW
NW-SE
W-E
D02:
N-S
NE-SW
NW-SE
W-E
Click a station to load its sounding.